安自然资公〔2026〕 111号
按照《土地管理法》《城市房地产管理法》《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则,我局于2026年9月8日拍卖出让12宗国有土地使用权。现将出让结果公示如下:
一、地块基本情况:
宗地编号 | 地块位置 | 土地面积(平方米) | 土地用途 | 出让年限(年) | 成交价(万元) | 受让单位 | 备注 |
52232820260144 | 安龙县栖凤街道大坪社区 | 372.3 | 其他商业服务业用地 | 40年 | 132.78 | 杨安吕 | |
52232820260145 | 安龙县栖凤街道大坪社区 | 364.69 | 其他商业服务业用地 | 40年 | 170.25 | 杨安吕 | |
52232820260146 | 安龙县栖凤街道大坪社区 | 357.09 | 其他商业服务业用地 | 40年 | 90.03 | 杨安吕 | |
52232820260147 | 安龙县栖凤街道大坪社区 | 349.48 | 其他商业服务业用地 | 40年 | 88.1 | 贾加楷 | |
52232820260148 | 安龙县栖凤街道大坪社区 | 341.87 | 其他商业服务业用地 | 40年 | 83.98 | 潘登化 | |
52232820260149 | 安龙县栖凤街道大坪社区 | 325.58 | 其他商业服务业用地 | 40年 | 94.08 | 蒋亚 | |
52232820260150 | 安龙县栖凤街道大坪社区 | 299.48 | 其他商业服务业用地 | 40年 | 118.06 | 李进 | |
52232820260151 | 安龙县栖凤街道大坪社区 | 272.26 | 其他商业服务业用地 | 40年 | 90.68 | 王兴强 | |
52232820260152 | 安龙县栖凤街道大坪社区 | 245.03 | 其他商业服务业用地 | 40年 | 128.8 | 刘清 | |
52232820260153 | 安龙县栖凤街道大坪社区 | 215.86 | 其他商业服务业用地 | 40年 | 147.98 | 马廷琼 | |
52232820260154 | 安龙县栖凤街道大坪社区 | 182.06 | 其他商业服务业用地 | 40年 | 122.31 | 李华英 | |
52232820260155 | 安龙县栖凤街道大坪社区 | 144.32 | 其他商业服务业用地 | 40年 | 105.75 | 黎会 |
二、公示期:2026年9月10日至2026年9月15日。
三、成交时间:2026年9月8日。
四、联系方式:
联系单位:安龙县自然资源局
单位地址:安龙县西城区迎宾大道旁
联系电话:0859-5210734
安龙县自然资源局
2026年9月9日

